54012001 | นารีรัตน์จังหวัดแพร่ | เมืองแพร่ | พลนคร | นักเรียนพิการทั้งหมด | - | - | - | 2 | 2 |
54012001 | นารีรัตน์จังหวัดแพร่ | เมืองแพร่ | พลนคร | ความพิการทางการมองเห็น | - | - | - | - | - |
54012001 | นารีรัตน์จังหวัดแพร่ | เมืองแพร่ | พลนคร | ความพิการทางการได้ยิน | - | - | - | - | - |
54012001 | นารีรัตน์จังหวัดแพร่ | เมืองแพร่ | พลนคร | ความพิการทางสติปัญญา | - | - | - | - | - |
54012001 | นารีรัตน์จังหวัดแพร่ | เมืองแพร่ | พลนคร | ความพิการร่างกายและสุขภาพ | - | - | - | 1 | 1 |
54012001 | นารีรัตน์จังหวัดแพร่ | เมืองแพร่ | พลนคร | ความพิการทางการเรียนรู้ | - | - | - | - | - |
54012001 | นารีรัตน์จังหวัดแพร่ | เมืองแพร่ | พลนคร | ความพิการทางการพูดและภาษา | - | - | - | - | - |
54012001 | นารีรัตน์จังหวัดแพร่ | เมืองแพร่ | พลนคร | ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์ | - | - | - | - | - |
54012001 | นารีรัตน์จังหวัดแพร่ | เมืองแพร่ | พลนคร | ความพิการทางการออทิสติก | - | - | - | 1 | 1 |
54012001 | นารีรัตน์จังหวัดแพร่ | เมืองแพร่ | พลนคร | ความพิการทางการซ้ำซ้อน | - | - | - | - | - |
54012001 | นารีรัตน์จังหวัดแพร่ | เมืองแพร่ | พลนคร | อื่นๆ | - | - | - | - | - |
54012001 | นารีรัตน์จังหวัดแพร่ | เมืองแพร่ | พลนคร | ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - | - | - |
54012001 | นารีรัตน์จังหวัดแพร่ | เมืองแพร่ | พลนคร | อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
54012002 | พิริยาลัยจังหวัดแพร่ | เมืองแพร่ | โกศัยนคร | นักเรียนพิการทั้งหมด | - | - | 2 | 1 | 3 |
54012002 | พิริยาลัยจังหวัดแพร่ | เมืองแพร่ | โกศัยนคร | ความพิการทางการมองเห็น | - | - | 1 | - | 1 |
54012002 | พิริยาลัยจังหวัดแพร่ | เมืองแพร่ | โกศัยนคร | ความพิการทางการได้ยิน | - | - | - | - | - |
54012002 | พิริยาลัยจังหวัดแพร่ | เมืองแพร่ | โกศัยนคร | ความพิการทางสติปัญญา | - | - | - | - | - |
54012002 | พิริยาลัยจังหวัดแพร่ | เมืองแพร่ | โกศัยนคร | ความพิการร่างกายและสุขภาพ | - | - | 1 | - | 1 |
54012002 | พิริยาลัยจังหวัดแพร่ | เมืองแพร่ | โกศัยนคร | ความพิการทางการเรียนรู้ | - | - | - | - | - |
54012002 | พิริยาลัยจังหวัดแพร่ | เมืองแพร่ | โกศัยนคร | ความพิการทางการพูดและภาษา | - | - | - | - | - |
54012002 | พิริยาลัยจังหวัดแพร่ | เมืองแพร่ | โกศัยนคร | ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์ | - | - | - | - | - |
54012002 | พิริยาลัยจังหวัดแพร่ | เมืองแพร่ | โกศัยนคร | ความพิการทางการออทิสติก | - | - | - | 1 | 1 |
54012002 | พิริยาลัยจังหวัดแพร่ | เมืองแพร่ | โกศัยนคร | ความพิการทางการซ้ำซ้อน | - | - | - | - | - |
54012002 | พิริยาลัยจังหวัดแพร่ | เมืองแพร่ | โกศัยนคร | อื่นๆ | - | - | - | - | - |
54012002 | พิริยาลัยจังหวัดแพร่ | เมืองแพร่ | โกศัยนคร | ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - | - | - |
54012002 | พิริยาลัยจังหวัดแพร่ | เมืองแพร่ | โกศัยนคร | อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
54012003 | เมืองแพร่ | เมืองแพร่ | โกศัยนคร | นักเรียนพิการทั้งหมด | - | - | 3 | 7 | 10 |
54012003 | เมืองแพร่ | เมืองแพร่ | โกศัยนคร | ความพิการทางการมองเห็น | - | - | - | - | - |
54012003 | เมืองแพร่ | เมืองแพร่ | โกศัยนคร | ความพิการทางการได้ยิน | - | - | - | - | - |
54012003 | เมืองแพร่ | เมืองแพร่ | โกศัยนคร | ความพิการทางสติปัญญา | - | - | - | 1 | 1 |
54012003 | เมืองแพร่ | เมืองแพร่ | โกศัยนคร | ความพิการร่างกายและสุขภาพ | - | - | - | 1 | 1 |
54012003 | เมืองแพร่ | เมืองแพร่ | โกศัยนคร | ความพิการทางการเรียนรู้ | - | - | 3 | 5 | 8 |
54012003 | เมืองแพร่ | เมืองแพร่ | โกศัยนคร | ความพิการทางการพูดและภาษา | - | - | - | - | - |
54012003 | เมืองแพร่ | เมืองแพร่ | โกศัยนคร | ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์ | - | - | - | - | - |
54012003 | เมืองแพร่ | เมืองแพร่ | โกศัยนคร | ความพิการทางการออทิสติก | - | - | - | - | - |
54012003 | เมืองแพร่ | เมืองแพร่ | โกศัยนคร | ความพิการทางการซ้ำซ้อน | - | - | - | - | - |
54012003 | เมืองแพร่ | เมืองแพร่ | โกศัยนคร | อื่นๆ | - | - | - | - | - |
54012003 | เมืองแพร่ | เมืองแพร่ | โกศัยนคร | ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - | - | - |
54012003 | เมืองแพร่ | เมืองแพร่ | โกศัยนคร | อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
54012004 | ถิ่นโอภาสวิทยา | เมืองแพร่ | โกศัยนคร | นักเรียนพิการทั้งหมด | - | - | 1 | 3 | 4 |
54012004 | ถิ่นโอภาสวิทยา | เมืองแพร่ | โกศัยนคร | ความพิการทางการมองเห็น | - | - | - | - | - |
54012004 | ถิ่นโอภาสวิทยา | เมืองแพร่ | โกศัยนคร | ความพิการทางการได้ยิน | - | - | - | - | - |
54012004 | ถิ่นโอภาสวิทยา | เมืองแพร่ | โกศัยนคร | ความพิการทางสติปัญญา | - | - | - | - | - |
54012004 | ถิ่นโอภาสวิทยา | เมืองแพร่ | โกศัยนคร | ความพิการร่างกายและสุขภาพ | - | - | - | - | - |
54012004 | ถิ่นโอภาสวิทยา | เมืองแพร่ | โกศัยนคร | ความพิการทางการเรียนรู้ | - | - | 1 | 3 | 4 |
54012004 | ถิ่นโอภาสวิทยา | เมืองแพร่ | โกศัยนคร | ความพิการทางการพูดและภาษา | - | - | - | - | - |
54012004 | ถิ่นโอภาสวิทยา | เมืองแพร่ | โกศัยนคร | ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์ | - | - | - | - | - |
54012004 | ถิ่นโอภาสวิทยา | เมืองแพร่ | โกศัยนคร | ความพิการทางการออทิสติก | - | - | - | - | - |
54012004 | ถิ่นโอภาสวิทยา | เมืองแพร่ | โกศัยนคร | ความพิการทางการซ้ำซ้อน | - | - | - | - | - |
54012004 | ถิ่นโอภาสวิทยา | เมืองแพร่ | โกศัยนคร | อื่นๆ | - | - | - | - | - |
54012004 | ถิ่นโอภาสวิทยา | เมืองแพร่ | โกศัยนคร | ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - | - | - |
54012004 | ถิ่นโอภาสวิทยา | เมืองแพร่ | โกศัยนคร | อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
54012005 | ท่าข้ามวิทยาคม | เมืองแพร่ | พลนคร | นักเรียนพิการทั้งหมด | - | - | - | - | - |
54012005 | ท่าข้ามวิทยาคม | เมืองแพร่ | พลนคร | ความพิการทางการมองเห็น | - | - | - | - | - |
54012005 | ท่าข้ามวิทยาคม | เมืองแพร่ | พลนคร | ความพิการทางการได้ยิน | - | - | - | - | - |
54012005 | ท่าข้ามวิทยาคม | เมืองแพร่ | พลนคร | ความพิการทางสติปัญญา | - | - | - | - | - |
54012005 | ท่าข้ามวิทยาคม | เมืองแพร่ | พลนคร | ความพิการร่างกายและสุขภาพ | - | - | - | - | - |
54012005 | ท่าข้ามวิทยาคม | เมืองแพร่ | พลนคร | ความพิการทางการเรียนรู้ | - | - | - | - | - |
54012005 | ท่าข้ามวิทยาคม | เมืองแพร่ | พลนคร | ความพิการทางการพูดและภาษา | - | - | - | - | - |
54012005 | ท่าข้ามวิทยาคม | เมืองแพร่ | พลนคร | ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์ | - | - | - | - | - |
54012005 | ท่าข้ามวิทยาคม | เมืองแพร่ | พลนคร | ความพิการทางการออทิสติก | - | - | - | - | - |
54012005 | ท่าข้ามวิทยาคม | เมืองแพร่ | พลนคร | ความพิการทางการซ้ำซ้อน | - | - | - | - | - |
54012005 | ท่าข้ามวิทยาคม | เมืองแพร่ | พลนคร | อื่นๆ | - | - | - | - | - |
54012005 | ท่าข้ามวิทยาคม | เมืองแพร่ | พลนคร | ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - | - | - |
54012005 | ท่าข้ามวิทยาคม | เมืองแพร่ | พลนคร | อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
54012006 | ห้วยม้าวิทยาคม | เมืองแพร่ | โกศัยนคร | นักเรียนพิการทั้งหมด | - | - | 7 | 2 | 9 |
54012006 | ห้วยม้าวิทยาคม | เมืองแพร่ | โกศัยนคร | ความพิการทางการมองเห็น | - | - | - | - | - |
54012006 | ห้วยม้าวิทยาคม | เมืองแพร่ | โกศัยนคร | ความพิการทางการได้ยิน | - | - | - | - | - |
54012006 | ห้วยม้าวิทยาคม | เมืองแพร่ | โกศัยนคร | ความพิการทางสติปัญญา | - | - | - | - | - |
54012006 | ห้วยม้าวิทยาคม | เมืองแพร่ | โกศัยนคร | ความพิการร่างกายและสุขภาพ | - | - | - | - | - |
54012006 | ห้วยม้าวิทยาคม | เมืองแพร่ | โกศัยนคร | ความพิการทางการเรียนรู้ | - | - | 7 | 2 | 9 |
54012006 | ห้วยม้าวิทยาคม | เมืองแพร่ | โกศัยนคร | ความพิการทางการพูดและภาษา | - | - | - | - | - |
54012006 | ห้วยม้าวิทยาคม | เมืองแพร่ | โกศัยนคร | ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์ | - | - | - | - | - |
54012006 | ห้วยม้าวิทยาคม | เมืองแพร่ | โกศัยนคร | ความพิการทางการออทิสติก | - | - | - | - | - |
54012006 | ห้วยม้าวิทยาคม | เมืองแพร่ | โกศัยนคร | ความพิการทางการซ้ำซ้อน | - | - | - | - | - |
54012006 | ห้วยม้าวิทยาคม | เมืองแพร่ | โกศัยนคร | อื่นๆ | - | - | - | - | - |
54012006 | ห้วยม้าวิทยาคม | เมืองแพร่ | โกศัยนคร | ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - | - | - |
54012006 | ห้วยม้าวิทยาคม | เมืองแพร่ | โกศัยนคร | อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
54012008 | ร้องกวางอนุสรณ์ | ร้องกวาง | โกศัยนคร | นักเรียนพิการทั้งหมด | - | - | 14 | 13 | 27 |
54012008 | ร้องกวางอนุสรณ์ | ร้องกวาง | โกศัยนคร | ความพิการทางการมองเห็น | - | - | - | - | - |
54012008 | ร้องกวางอนุสรณ์ | ร้องกวาง | โกศัยนคร | ความพิการทางการได้ยิน | - | - | - | - | - |
54012008 | ร้องกวางอนุสรณ์ | ร้องกวาง | โกศัยนคร | ความพิการทางสติปัญญา | - | - | - | - | - |
54012008 | ร้องกวางอนุสรณ์ | ร้องกวาง | โกศัยนคร | ความพิการร่างกายและสุขภาพ | - | - | 2 | - | 2 |
54012008 | ร้องกวางอนุสรณ์ | ร้องกวาง | โกศัยนคร | ความพิการทางการเรียนรู้ | - | - | 12 | 13 | 25 |
54012008 | ร้องกวางอนุสรณ์ | ร้องกวาง | โกศัยนคร | ความพิการทางการพูดและภาษา | - | - | - | - | - |
54012008 | ร้องกวางอนุสรณ์ | ร้องกวาง | โกศัยนคร | ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์ | - | - | - | - | - |
54012008 | ร้องกวางอนุสรณ์ | ร้องกวาง | โกศัยนคร | ความพิการทางการออทิสติก | - | - | - | - | - |
54012008 | ร้องกวางอนุสรณ์ | ร้องกวาง | โกศัยนคร | ความพิการทางการซ้ำซ้อน | - | - | - | - | - |
54012008 | ร้องกวางอนุสรณ์ | ร้องกวาง | โกศัยนคร | อื่นๆ | - | - | - | - | - |
54012008 | ร้องกวางอนุสรณ์ | ร้องกวาง | โกศัยนคร | ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - | - | - |
54012008 | ร้องกวางอนุสรณ์ | ร้องกวาง | โกศัยนคร | อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
54012010 | สองพิทยาคม | สอง | โกศัยนคร | นักเรียนพิการทั้งหมด | - | - | 3 | 3 | 6 |
54012010 | สองพิทยาคม | สอง | โกศัยนคร | ความพิการทางการมองเห็น | - | - | - | - | - |
54012010 | สองพิทยาคม | สอง | โกศัยนคร | ความพิการทางการได้ยิน | - | - | - | - | - |
54012010 | สองพิทยาคม | สอง | โกศัยนคร | ความพิการทางสติปัญญา | - | - | - | - | - |
54012010 | สองพิทยาคม | สอง | โกศัยนคร | ความพิการร่างกายและสุขภาพ | - | - | 2 | 2 | 4 |
54012010 | สองพิทยาคม | สอง | โกศัยนคร | ความพิการทางการเรียนรู้ | - | - | 1 | 1 | 2 |
54012010 | สองพิทยาคม | สอง | โกศัยนคร | ความพิการทางการพูดและภาษา | - | - | - | - | - |
54012010 | สองพิทยาคม | สอง | โกศัยนคร | ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์ | - | - | - | - | - |
54012010 | สองพิทยาคม | สอง | โกศัยนคร | ความพิการทางการออทิสติก | - | - | - | - | - |
54012010 | สองพิทยาคม | สอง | โกศัยนคร | ความพิการทางการซ้ำซ้อน | - | - | - | - | - |
54012010 | สองพิทยาคม | สอง | โกศัยนคร | อื่นๆ | - | - | - | - | - |
54012010 | สองพิทยาคม | สอง | โกศัยนคร | ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - | - | - |
54012010 | สองพิทยาคม | สอง | โกศัยนคร | อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
54012011 | เวียงเทพวิทยา | สอง | โกศัยนคร | นักเรียนพิการทั้งหมด | - | - | 4 | 2 | 6 |
54012011 | เวียงเทพวิทยา | สอง | โกศัยนคร | ความพิการทางการมองเห็น | - | - | - | - | - |
54012011 | เวียงเทพวิทยา | สอง | โกศัยนคร | ความพิการทางการได้ยิน | - | - | - | - | - |
54012011 | เวียงเทพวิทยา | สอง | โกศัยนคร | ความพิการทางสติปัญญา | - | - | - | - | - |
54012011 | เวียงเทพวิทยา | สอง | โกศัยนคร | ความพิการร่างกายและสุขภาพ | - | - | - | 1 | 1 |
54012011 | เวียงเทพวิทยา | สอง | โกศัยนคร | ความพิการทางการเรียนรู้ | - | - | 4 | 1 | 5 |
54012011 | เวียงเทพวิทยา | สอง | โกศัยนคร | ความพิการทางการพูดและภาษา | - | - | - | - | - |
54012011 | เวียงเทพวิทยา | สอง | โกศัยนคร | ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์ | - | - | - | - | - |
54012011 | เวียงเทพวิทยา | สอง | โกศัยนคร | ความพิการทางการออทิสติก | - | - | - | - | - |
54012011 | เวียงเทพวิทยา | สอง | โกศัยนคร | ความพิการทางการซ้ำซ้อน | - | - | - | - | - |
54012011 | เวียงเทพวิทยา | สอง | โกศัยนคร | อื่นๆ | - | - | - | - | - |
54012011 | เวียงเทพวิทยา | สอง | โกศัยนคร | ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - | - | - |
54012011 | เวียงเทพวิทยา | สอง | โกศัยนคร | อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
54012012 | ม่วงไข่พิทยาคม | หนองม่วงไข่ | โกศัยนคร | นักเรียนพิการทั้งหมด | - | - | 9 | 8 | 17 |
54012012 | ม่วงไข่พิทยาคม | หนองม่วงไข่ | โกศัยนคร | ความพิการทางการมองเห็น | - | - | - | - | - |
54012012 | ม่วงไข่พิทยาคม | หนองม่วงไข่ | โกศัยนคร | ความพิการทางการได้ยิน | - | - | - | - | - |
54012012 | ม่วงไข่พิทยาคม | หนองม่วงไข่ | โกศัยนคร | ความพิการทางสติปัญญา | - | - | - | - | - |
54012012 | ม่วงไข่พิทยาคม | หนองม่วงไข่ | โกศัยนคร | ความพิการร่างกายและสุขภาพ | - | - | - | - | - |
54012012 | ม่วงไข่พิทยาคม | หนองม่วงไข่ | โกศัยนคร | ความพิการทางการเรียนรู้ | - | - | 9 | 8 | 17 |
54012012 | ม่วงไข่พิทยาคม | หนองม่วงไข่ | โกศัยนคร | ความพิการทางการพูดและภาษา | - | - | - | - | - |
54012012 | ม่วงไข่พิทยาคม | หนองม่วงไข่ | โกศัยนคร | ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์ | - | - | - | - | - |
54012012 | ม่วงไข่พิทยาคม | หนองม่วงไข่ | โกศัยนคร | ความพิการทางการออทิสติก | - | - | - | - | - |
54012012 | ม่วงไข่พิทยาคม | หนองม่วงไข่ | โกศัยนคร | ความพิการทางการซ้ำซ้อน | - | - | - | - | - |
54012012 | ม่วงไข่พิทยาคม | หนองม่วงไข่ | โกศัยนคร | อื่นๆ | - | - | - | - | - |
54012012 | ม่วงไข่พิทยาคม | หนองม่วงไข่ | โกศัยนคร | ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - | - | - |
54012012 | ม่วงไข่พิทยาคม | หนองม่วงไข่ | โกศัยนคร | อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
54022001 | ลองวิทยา | ลอง | พลนคร | นักเรียนพิการทั้งหมด | - | - | 9 | 9 | 18 |
54022001 |